Welcher Jahrgang bist Du ? Teilnahme freiwillig :P 77
-
> 1995 (0) 0%
-
1991 -1995 (0) 0%
-
1986 - 1990 (4) 5%
-
1981 - 1985 (3) 4%
-
1976 - 1980 (6) 8%
-
1971 - 1975 (11) 14%
-
1966 - 1970 (15) 19%
-
1961 - 1965 (26) 34%
-
1956 - 1960 (9) 12%
-
1951 - 1955 (2) 3%
-
1946 - 1950 (0) 0%
-
1941 - 1945 (0) 0%
-
(1) 1%
Hallo TeulfelstreiberInnen,
als ich vorhin einige Bilder sah, kam das Interesse in mir auf mal zu erfahren, wie alt denn hier alle im Durchschnitt sind.
Kommentarlos ab stimmen fänd ich interessant ![]()
edit: danke für die Teilnahme !